| OEM | MARCA |
| 4F0145737M | Audi |
| 4F0145737M | Volkswagen |
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 (4A, C4) | 1994 - 1997 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 (4A, C4) | 1994 - 1997 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 (4A, C4) | 1995 - 1996 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 Avant (4A, C4) | 1994 - 1997 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 Avant (4A, C4) | 1994 - 1997 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 (4A, C4) | 1994 - 1997 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 (4A, C4) | 1995 - 1996 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 Avant (4A, C4) | 1994 - 1997 |
| Audi | A6 | 4F0145737M | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
| Volkswagen | Caddy | 4F0145737M | Caddy II Estate (9K9B) | 1995 - 1997 |
5
21
| N.º | SRT NO | N.º OEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DIMENSIONES (CM) | PESO (GR.) |
| 5 | 20.700.660 | 4F0145738AG | Turbo Hortumu | 0 | 0 |
| 21 | 20.700.650 | 4F0145737M | Manguera flexible de presión | 6*56*6 | 650 |